シュナイダー 140CRP93200 RIO ヘッドエンドアダプタモジュール Modicon Quantum
説明
| 製造 | シュナイダー |
| モデル | 140CRP93200 |
| 注文情報 | 140CRP93200 |
| カタログ | クォンタム140 |
| 説明 | シュナイダー 140CRP93200 RIO ヘッドエンドアダプタモジュール |
| 起源 | フランス語(FR) |
| HSコード | 3595861133822 |
| 寸法 | 5cm×16.5cm×31cm |
| 重さ | 0.531kg |
詳細
| 製品の範囲 | Modicon Quantum自動化プラットフォーム |
|---|---|
| 製品またはコンポーネントの種類 | RIOヘッドエンドアダプタモジュール |
| 製品の互換性 | Symax(任意の混合物) Quantum 200/500/800シリーズ |
|---|---|
| 最大ドロップ数/ネットワーク | 31 |
| I/Oワード/ドロップ | 64 I/64 O |
| ケーブルの種類 | 75オーム同軸ケーブル |
| 伝送速度 | 1544 メガビット/秒 |
| ダイナミックレンジ | 35デシベル |
| 絶縁電圧 | 500 V DC同軸センターおよびグランド |
| 電気接続 | 2つのメスコネクタF、エルボ、冗長ケーブル付き |
| 診断の起動 | メモリチェック LANコントローラのチェック パワーアップ |
| 消費電力(W) | 3W 2チャンネル |
| マーキング | CE |
| バス電流要件 | 750 mA 2チャンネル |
| モジュール形式 | 標準 |
| 製品認証 | FMクラス1ディビジョン2 |
|---|---|
| 標準 | UL 508 CSA C22.2 No 142 CUL |
| 静電放電に対する耐性 | IEC 801-2に準拠した4 kV接点 IEC 801-2に準拠した8 kVオンエア |
| 電磁場に対する耐性 | 10 V/m 80…1000 MHz、IEC 801-3に準拠 |
| 動作時の周囲温度 | 0~60℃ |
| 保管時の周囲温度 | -40~85℃ |
| 相対湿度 | 95%(結露なし) |
| 動作高度 | <= 5000メートル |














