シュナイダー 140CRA93100 RIOドロップアダプタモジュール Modicon Quantum 1コネクタ(シングルケーブル付き)
説明
| 製造 | シュナイダー |
| モデル | 140CRA93100 |
| 注文情報 | 140CRA93100 |
| カタログ | クォンタム140 |
| 説明 | シュナイダー 140CRA93100 RIOドロップアダプタモジュール Modicon Quantum 1コネクタ(シングルケーブル付き) |
| 起源 | フランス語(FR) |
| HSコード | 3595861133822 |
| 寸法 | 5cm×16.5cm×31cm |
| 重さ | 0.5kg |
詳細
| 製品の範囲 | Modicon Quantum自動化プラットフォーム |
|---|---|
| 製品またはコンポーネントの種類 | RIOドロップアダプタモジュール |
| 製品の互換性 | 量子 |
|---|---|
| I/O拡張モジュールの最大数 | 27 |
| ケーブルの種類 | 75オーム同軸ケーブル |
| 伝送速度 | 1544 メガビット/秒 |
| ダイナミックレンジ | 35デシベル |
| 絶縁電圧 | 500 V DC同軸センターおよびグランド |
| 電気接続 | メスコネクタF 1個、エルボ付きシングルケーブル |
| 診断の起動 | エグゼクティブチェックサム RAMアドレス/データ 電源投入と実行時間 |
| 消費電力(W) | 3 W 1チャンネル |
| バス電流要件 | 600 mA 1チャンネル |
| モジュール形式 | 標準 |
| 静電放電に対する耐性 | IEC 801-2に準拠した4 kV接点 IEC 801-2に準拠した8 kVオンエア |
|---|---|
| 電磁場に対する耐性 | 10 V/m 80…1000 MHz、IEC 801-3に準拠 |
| 動作時の周囲温度 | 0~60℃ |
| 保管時の周囲温度 | -40~85℃ |
| 相対湿度 | 95%(結露なし) |
| 動作高度 | <= 5000メートル |











